QUOTE 2025 Forza e Costanza SSD
TIPOLOGIA | CONDIZIONI | COSTO QUOTA | TESSERA FIT | TESSERA AGONISTA 4 CAT | TESSERA AGONISTA 3 CAT |
---|---|---|---|---|---|
QUOTA FREQUENTATORE | accesso alle strutture del circolo escluso l'uso dei campi | € 10 | |||
QUOTA INTERA | per over 25 | € 600 | € 20 | € 35 | € 45 |
QUOTA INTERA RATEALE | per over 25 | € 650 | € 20 | € 35 | € 45 |
QUOTA FAMIGLIA | al terzo componente in poi del nucleo famigliare | € 100 | € 20 | € 35 | € 45 |
QUOTA UNDER 25 | accesso ai campi il mattino dalle 9 alle 12 e pomeriggio dalle 14 alle 17 | € 250 | € 20 | € 35 | € 45 |
QUOTA ARMADIETTO | per tutta la stagione | € 50 | |||
QUOTA BADGE ELETTRONICO | STAGIONALE PER ACCEDERE AL CIRCOLO | € 15 |
Il Tesserato con quota intera potrà acquistare un invito ospite per l’uso dei campi al costo di € 10 comunicandolo preventivamente al direttore del circolo a mezzo whatsapp almeno 24 ore prima 5 volte
La quota intera saldata in due rate sarà di 350 euro la prima il 25 aprile e 300 la seconda il 30 giugno 2025
Calcolo quota : al costo quota va sommato il costo della tessera FITP
Modalità di pagamento :
tramite bonifico bancario sul conto della F&C : Banca Valsabbina IT59 JO51 1611 2000 0000 0061 763
Si chiede la cortesia di inviare la copia del bonifico.
N.B.: L’accesso all’uso dei campi è vincolato al regolare pagamento della quota sociale, della quota F.I.T.P. e del certificato medico sia per l’attività agonistica sia per l’attività non agonistica con ECG